Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Προπαιδικό 4ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΑΛΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 30' | ||
| ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 30' | ||
| BREGU A | ![]() | 30' | ||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 45' | ||
![]() | 45' | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 45' | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 45' | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΛΕΤΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2001) | 1 | (2002) ΠΑΛΑΝΤΕΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 2 | (2002) ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||
| QIRKO ALEKSANDROS (2002) | 3 | (2001) ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
| SULKU ADRIAN (2004) | 4 | (2002) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2001) | 5 | (2003) ΚΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 6 | (2002) ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
| 45' | ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 7 | (2001) ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 45' | ||||||
| MEDRA KONSTANTINOS (2001) | 8 | (2002) ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45' | |||||||
| 30' | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 9 | (2002) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||
| ΜΑΛΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2002) | 10 | (2002) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 30' | ΦΑΛΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (2001) | 11 | (2003) ΛΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 12 | (2001) ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 45' | |||||||
| ΝΗΣΙΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 13 | (2002) ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45' | |||||||
| 45' | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 14 | ||||||||
| ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2003) | 15 | |||||||||
| 30' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 16 | ||||||||
| 30' | BREGU A (2002) | 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΓΟΝΑΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 03-05-2014 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ . |






















