Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 22' | ||
ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 44' | ||
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 67' | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 67' | ΝΗΣΙΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 67' | PICCIANO THOMAS EDWARD BIAGINO | ||
![]() | 67' | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 67' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ||
![]() | 72' | ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 77' | ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
NDOJA ROBIANDO | ![]() | 80' | ||
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 80' | ||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 89' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ |
Ημερομηνία: | 27-04-2024 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |