Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 9' | |
![]() | 1-2 | 20' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 28' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 1-4 | 35' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΙΟΣΕ ΕΛΙΝΤΙΟΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 51' | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 51' | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 51' | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ||
![]() | 51' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 51' | ΞΗΡΟΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 54' | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
![]() | 64' | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 64' | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΠΟΖΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 1-6 | 66' | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-05-2024 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |