Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 27' | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 45' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΙΑΛΛΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | NASUFI KLAJDI | ||
![]() | 62' | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 62' | ΓΚΕΓΚΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 62' | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | ||
![]() | 65' | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-1 | 75' | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 83' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 83' | ΟΥΓΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 90' | ΓΚΕΓΚΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | |
![]() | 90' | ΓΚΕΓΚΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ||
| ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-02-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























