Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 28' | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 31' | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 44' | |
![]() | 46' | GJECI MIKEL | ||
![]() | 46' | ΤΣΕΡΡΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||
![]() | 58' | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 58' | ΖΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑΝΟ | ||
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 58' | |
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 64' | ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 64' | ΝΤΙΜΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ![]() | 67' | ||
ΛΑΜΠΡΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ![]() | 67' | ||
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 68' | |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 3-2 | 71' | |
![]() | 76' | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 80' | ||
![]() | 87' | ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Γιατρός Αγώνα: |