Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
ΗΦΑΙΣΤΟΣ | - | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
2 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΕΡΡΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1-0 | 10' | ||
1-1 | 22' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-1 | 48' | ||
2-2 | 58' | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59' | |||
QASSIS MARCO | 59' | |||
60' | ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
60' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
64' | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
65' | ΓΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 73' | |||
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 73' | |||
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 73' | |||
ΜΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 18-01-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |