Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Γ Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | GOXHAJ ALEKSANDER ERIK | |
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-1 | 22' | |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 55' | GOXHAJ ALEKSANDER ERIK | ||
![]() | 1-2 | 58' | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
ΒΑΡΒΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 60' | ||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 73' | ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
![]() | 74' | ΝΤΟΝΤΑ ΝΤΕΓΙΑΝ | ||
![]() | 78' | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 2-2 | 85' | ΛΑΚΕΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 85' | ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 88' | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 88' | ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 05-04-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ . |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΠΑΣ . |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΥΡΕΛΟΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |