Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΚΑΙΔΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 20' | ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 31' | |
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 33' | |
DZODZUASHVILI MERAB | ![]() | 37' | ||
![]() | 42' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 42' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ | ||
DZODZUASHVILI MERAB | ![]() | 3-1 | 42' | |
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 43' | ||
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 47' | |
![]() | 4-2 | 52' | ΚΑΙΔΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 53' | ΝΕΡΣΕΣΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 57' | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 68' | ||
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-2 | 78' | |
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 82' | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
DZODZUASHVILI MERAB | ![]() | 6-2 | 83' | |
ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΧΜΑΝ | ![]() | 7-2 | 85' | |
ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 8-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 26-10-2014 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΣΥΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΧΩΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |