Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 27' | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 43' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΑΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-2 | 51' | |
ΛΑΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 60' | ||
![]() | 61' | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΠΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΛΑΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 70' | ||
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 1-3 | 75' | ΜΠΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 83' | ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-3 | 89' | |
![]() | 2-4 | 92' | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-03-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΔΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΖΕΚΕΛΙΑΝ ΣΥΛΒΙΑ |
Γιατρός Αγώνα: |