Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΡΑΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32' | |||
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1-0 | 39' | ||
41' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
46' | ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||
46' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
60' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
63' | ΚΟΛΕΤΣΗ ΔΗΜΗΤΕΡ | |||
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 74' | |||
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74' | |||
ΜΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 74' | |||
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 75' | ||
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (πέναλτυ) | 3-0 | 81' | |
81' | ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
81' | ΒΕΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||
ΚΑΣΑΡΑ ΡΕΝΑΤΟ | 83' | |||
LYBESHA DANIEL | 83' | |||
83' | ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
83' | ΒΟΥΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-11-2014 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |