Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 12' | ΝΤΕΡΤΖΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΡ | ||
![]() | 0-1 | 30' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 44' | ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 45' | ΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΝΣΟΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 78' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 84' | ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 87' | ΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 87' | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΜΑΣΡΙ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ |
Ημερομηνία: | 01-02-2015 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |