Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΛΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 24' | |
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 29' | ||
| ΘΩΜΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 33' | |
![]() | 35' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΠΟΛΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
| ΜΥΡΤΕΖΑΙ ΡΕΝΤΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
| ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| ΘΩΜΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΖΗΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 58' | ||
![]() | 63' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΝΤΡΕΤΣΑ ΝΤΕΝΙΣ | ![]() | 64' | ||
| ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | SHEHAJ LEDION | ||
![]() | 75' | ΣΙΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 2-1 | 80' | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 80' | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| ΘΩΜΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 91' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΝΤΡΕΤΣΑ ΝΤΕΝΙΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΧΩΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





























