Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 10' | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 30' | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ![]() | 34' | ||
![]() | 34' | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 59' | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 65' | ||
| NOKES FABIAN | ![]() | 66' | ||
![]() | 0-2 | 66' | ΓΚΑΝΙ ΡΟΝΙΝΤΟ | |
![]() | 0-3 | 71' | ΓΚΑΝΙ ΡΟΝΙΝΤΟ | |
![]() | 72' | ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 75' | ||
| DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
| NOKES FABIAN | ![]() | 1-3 | 82' | |
![]() | 1-4 | 84' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-03-2015 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ . |



























