Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1984) | 1 | (1993) ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1997) | 2 | (1984) ΦΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 3 | (1995) ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | (85') | | ΓΑΖΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 4 | (1981) ΓΕΩΡΓΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | 63' | |
---|
| | | | ΡΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 5 | (1974) ΓΚΡΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | (81') | | |
---|
| | |  | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 6 | (1982) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (33') | | |
---|
72' | | | | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 7 | (1989) ΛΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
| | (49') | | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 8 | (1984) ΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 9 | (1989) ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1990) | 10 | (1985) ΚΟΛΓΚΙΟΚΑΙ ΑΡΤΑΝ | | | | |
---|
| | | | ΓΑΜΠΑΙ ΝΕΓΚΕΡΤ (1990) | 11 | (1998) ΑΛΕΞΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 46' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 12 | (1997) ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΣΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1995) | 13 | (1992) ΔΗΜΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (63') (90') | | 46' |
---|
| 72' | (64') | | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1997) | 14 | (1984) ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1999) | 15 | (1995) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΛΑΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1986) | 16 | (1992) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | 17 | (1997) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 18 | (1985) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | 63' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|