Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ |
---|---|---|---|---|
DA COSTA CRUZ ANDERSON | ![]() | 11' | ||
![]() | 23' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 29' | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
TABAKU KRISTI | ![]() | 40' | ||
ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 43' | ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
DA COSTA CRUZ ANDERSON | ![]() | 44' | ||
![]() | 44' | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΣΕΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 54' | ||
TABAKU KRISTI | ![]() | 59' | ||
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΣΕΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 64' | |
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΛΥΣΙΕΝ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' | ||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-0 | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |