Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 22' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 39' | ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
DA COSTA CRUZ ANDERSON | ![]() | 1-1 | 40' | |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 63' | ΧΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
TABAKU KRISTI | ![]() | 70' | ||
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-2 | 71' | ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 76' | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
DA COSTA CRUZ ANDERSON | ![]() | 81' | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 09-01-2016 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΛΑΝΗ ΓΙΩΤΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |