Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΙΜΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 5' | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20' | |||
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 25' | |||
DA COSTA CRUZ ANDERSON | 2-0 | 43' | ||
46' | ΠΛΟΥΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
46' | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |||
51' | ΜΑΡΘΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
51' | ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3-0 | 60' | ||
DA COSTA CRUZ ANDERSON | 61' | |||
ΔΡΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 61' | |||
66' | ΧΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
66' | KOUMPRIA KLAINTIST | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΚΟΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 78' | |||
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 81' | |||
ΚΑΙΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 81' | |||
3-1 | 89' | TΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-02-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |