Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1991) | 1 | (1994) ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΙΑΝΟ ΜΑΡΙΟΣ (1998) | 2 | (1991) ΧΑΙΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | |
---|
84' | | | | ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1999) | 3 | (1994) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (1997) | 4 | (1990) ΛΟΚΟΣΗΣ ΠΑΡΙΣ | | | | |
---|
| | (70') (71') | | ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (1988) | 5 | (1994) ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | | (90') | | |
---|
| | | | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 6 | (1989) ΓΚΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (22') | | |
---|
75' | | | | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 7 | (1995) ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (42') | | ΒΕΡΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (1994) | 8 | (1986) ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (1983) | 9 | (1993) ΚΟΛΕΤΣΗ ΔΗΜΗΤΕΡ | | | 25' | |
---|
65' | | | | ΙΚΟΝΟΜΗ ΦΡΑΝΤΣΙ (1994) | 10 | (1984) ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 83' | |
---|
| | (42') | | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 11 | (1997) ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | | | 62' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1997) | 12 | (1990) ΠΕΚΟΣ ΦΩΤΟΣ | | | | 83' |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 13 | (1987) ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | | | | |
---|
| 84' | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1977) | 14 | (1995) AZIZAJ ENEA | | | | 62' |
---|
| | | | ΤΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 15 | (1992) ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 65' | | | BEQIRAJ EDISON (1992) | 16 | (1975) ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 25' |
---|
| 75' | | | ΧΟΡΤΑΡΟΥΔΗΣ ΣΙΛΒΙΟΥ (1989) | 17 | (1999) ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1979) | 18 | (1992) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|