Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | - | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΟΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 0-1 | 9' | |
ΤΟΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 14' | ||
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 19' | ||
![]() | 35' | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΞΥΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 47' | ||
ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ![]() | 47' | ||
![]() | 61' | ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 61' | CELIKJA EDMOND | ||
![]() | 65' | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 71' | ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
BURJALIANI VALERI | ![]() | 1-1 | 76' | |
ΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΣΙΝΑΝΗ ΜΑΞΗ | ![]() | 2-1 | 86' | |
BURJALIANI VALERI | ![]() | 87' | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 87' | ||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 2-2 | 101' | CELIKJA EDMOND |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 18-10-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |