Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | - | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 45' | ΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 53' | ΣΚΑΡΠΟΘΕΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΥΖΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 67' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
| ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 72' | ||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ ΑΝΤΙ | ![]() | 78' | ||
| ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΑΞΙΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΔΑΓΚΛΗΣ ΠΑΓΚΟΤΟ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 24-10-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


























