Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
| ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 45' | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 48' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 69' | ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 69' | SEVO ELVIS | ||
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 70' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 77' | SHINDRE LEDION | ||
![]() | 77' | ΖΗΛΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΧΜΑΝ | ![]() | 90' | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 20-02-2016 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





























