Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 19' | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
ΚΟΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 46' | ΜΠΟΥΖΑΛΙ ΝΤΡΙΤΣΙΜ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 54' | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | ||
ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 63' | ΠΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΣΙΜΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 84' | ||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-12-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΠΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |