Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΓΚΙΟΝΙ ΡΕΙ | ||
![]() | 25' | HUDA JAKOVOS | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΕΡΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 47' | KOROVESHI KLOARB | ||
![]() | 50' | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 53' | KOROVESHI KLOARB | ||
![]() | 53' | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΣΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 66' | ΓΚΙΟΝΙ ΡΕΙ | ||
![]() | 66' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 78' | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 83' | ||
LABI KRISTOFOR | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-10-2016 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. |