Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΜΠΑΧΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | |
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 15' | |
![]() | 1-2 | 29' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 1-3 | 35' | ΜΠΑΧΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | |
ΒΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΚΛΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΜΠΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΟΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 61' | |
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΠΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΑΜΠΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 3-3 | 80' | |
![]() | 83' | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 3-4 | 86' | ΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 90' | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΜΠΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ | ||
![]() | 3-5 | 95' | ΜΠΑΧΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 08-01-2017 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |