Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
![]() | 1-1 | 28' | ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΟΥΧΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 49' | ||
ΝΟΥΧΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 62' | |
ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 64' | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-1 | 70' | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΜΠΕΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4-1 | 80' | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() (πέναλτυ) | 4-2 | 84' | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 4-3 | 87' | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5-3 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 30-04-2017 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΙΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |