Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46' | |||
0-1 | 52' | ZHUPA JANI | ||
0-2 | 60' | ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 60' | |||
ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 60' | |||
69' | ΕΛ ΚΑΝΤΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
69' | ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-3 | 70' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΤΕΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 73' | |||
ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | |||
76' | ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
76' | ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
79' | ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 08-10-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |