Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 23' | ΚΑΣΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 23' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 26' | |
![]() | 1-2 | 45' | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 57' | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 64' | ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΝΤΡΕΤΣΑ ΝΤΕΝΙΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 79' | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΡΕΣΤ | ||
ΝΤΡΕΤΣΑ ΝΤΕΝΙΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 84' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΣΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 02-04-2017 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΣΦΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |