Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
22η Αγωνιστική
| ΚΑΡΑΒΑΣ | - | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΡΑΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ![]() | 0' | ||
![]() | 0' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 10' | ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
| BILIBASHI MISHEL | ![]() | 1-0 | 18' | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 21' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 34' | ΠΑΠΑΣΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 36' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 38' | |
![]() | 2-1 | 40' | ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΤΑΝΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ | ![]() | 57' | ||
| OMERAJ ANDON | ![]() | 57' | ||
| OMERAJ ANDON | ![]() | 61' | ||
![]() | 62' | ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 62' | ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| BILIBASHI MISHEL | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 85' | ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΛΥΣΙΕΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 24-02-2018 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




























