Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | - | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 38' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 40' | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
LUKANI ENEA | ![]() | 1-0 | 42' | |
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 54' | ||
ΣΩΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 57' | ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 72' | ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 72' | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 74' | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΩΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΠΑΠΑΣΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑΣΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΛΥΣΙΕΝ | ||
LUKANI ENEA | ![]() | 2-0 | 83' | |
YMERI XHON | ![]() | 90' | ||
ΔΙΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 90' | ||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 91' | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 10-03-2018 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |