Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 30-10-16 | 1-3 | | | 90' |
2. | Γ Κατηγορία | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 06-11-16 | 2-0 | | | 90' |
3. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 13-11-16 | 1-3 | | | 39' |
4. | Γ Κατηγορία | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20-11-16 | 1-1 | | | 69' |
5. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 27-11-16 | 0-1 | | | 45' |
6. | Γ Κατηγορία | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 04-12-16 | 6-1 |  | | 90' |
7. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 11-12-16 | 1-1 | | | 90' |
8. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 18-12-16 | 2-1 |  | | 90' |
9. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 15-01-17 | 2-1 | | | 5' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 03-10-15 | 0-3 | | | 90' |
11. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 11-10-15 | 5-1 | | | 90' |
12. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 17-10-15 | 4-3 |   | | 90' |
13. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 25-10-15 | 1-1 |  | | 90' |
14. | Γ Κατηγορία | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 01-11-15 | 2-0 | | | 90' |
15. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 08-11-15 | 1-0 | | | 69' |
16. | Γ Κατηγορία | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 15-11-15 | 1-2 | | | 90' |
17. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 22-11-15 | 2-1 | | | 90' |
18. | Γ Κατηγορία | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 28-11-15 | 2-2 |  | | 72' |
19. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 06-12-15 | 0-3 | | | 73' |
20. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 13-12-15 | 1-0 | | | 90' |
21. | Γ Κατηγορία | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 19-12-15 | 2-0 | | | 70' |
22. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10-01-16 | 0-2 | | | 90' |
23. | Γ Κατηγορία | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 17-01-16 | 8-0 | | | 45' |
24. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 23-01-16 | 0-1 | | | 75' |
25. | Γ Κατηγορία | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 30-01-16 | 3-3 |  | | 72' |
26. | Γ Κατηγορία | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 07-02-16 | 1-0 | | | 90' |
27. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 20-02-16 | 2-1 | | | 90' |
28. | Γ Κατηγορία | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 27-02-16 | 3-2 |  | | 78' |
29. | Γ Κατηγορία | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 06-03-16 | 1-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
30. | Κύπελλο Γ.ΞΗΡΑΚΗΣ | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 14-09-14 | 1-0 | | | - |
31. | Κύπελλο Γ.ΞΗΡΑΚΗΣ | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 21-09-14 | 0-2 | | | 65' |
32. | Γ Κατηγορία | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 12-10-14 | 2-1 | | | 90' |
33. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 19-10-14 | 3-0 | | | - |
34. | Γ Κατηγορία | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26-10-14 | 3-1 | | | 13' |
35. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 02-11-14 | 3-0 | | | 86' |
36. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 09-11-14 | 7-3 |  | | 64' |
37. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 16-11-14 | 2-4 |   | | 90' |
38. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 23-11-14 | 6-2 |  | | 74' |
39. | Γ Κατηγορία | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 29-11-14 | 1-2 | | | 90' |
40. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 07-12-14 | 1-0 | | | 90' |
41. | Γ Κατηγορία | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14-12-14 | 1-3 | | | 50' |
42. | Γ Κατηγορία | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 28-12-14 | 0-6 |   | | 71' |
43. | Γ Κατηγορία | ΑΟ ΖΕΑΣ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11-01-15 | 0-2 | | | 45' |
44. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 17-01-15 | 2-3 |  | | 45' |
45. | Γ Κατηγορία | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 01-02-15 | 0-1 | | | 51' |
46. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. | 08-02-15 | 6-0 | | | 33' |
47. | Γ Κατηγορία | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14-02-15 | 1-4 | | | 6' |
48. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 08-03-15 | 3-2 | | | 17' |
49. | Γ Κατηγορία | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 15-03-15 | 0-1 | | | 64' |
50. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 22-03-15 | 3-1 | | | - |
51. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 29-03-15 | 1-5 | | | 54' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
52. | Γ Κατηγορία | ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10-11-13 | 1-4 | | | 45' |
53. | Γ Κατηγορία | ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 01-12-13 | 3-0 | | | - |
54. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 19-01-14 | 1-1 | | | - |
55. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 25-01-14 | 0-5 | | | 19' |
56. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 02-02-14 | 4-0 | | | 14' |
57. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 09-02-14 | 5-1 | | | 21' |
58. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 23-02-14 | 1-0 | | | - |
59. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 02-03-14 | 1-7 | | | - |
60. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 09-03-14 | 0-0 | | | - |
61. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 16-03-14 | 3-1 | | | 26' |
62. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 27-04-14 | 2-1 | | | - |