Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2000) | 1 | (1995) ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
58' | | | | ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (1993) | 2 | (1999) ΠΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 50' | |
---|
| | | | ΜΠΙΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 3 | (1993) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 48' | |
---|
| | | | ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ (1993) | 4 | (1998) ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | (88') | | |
---|
| | |  | ΜΕΤΑΙ ΠΥΡΡΟΣ (1997) | 5 | (1991) ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΑΙΝΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (1996) | 6 | (1993) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ | | | 62' | |
---|
| | |   | ΜΙΤΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 7 | (2001) ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | (80') | | |
---|
| | | | ΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 8 | (2001) ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
66' | | (44') |  | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1990) | 9 | (1980) ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
33' | | | | ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 10 | (1985) ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 11 | (1997) ΚΟΣΟΛΑΠΟΒ ΑΛΕΞΕΙ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 58' | | | ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 12 | (1995) ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 62' |
---|
| 33' | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1997) | 13 | (1987) ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 48' |
---|
| | | | ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 14 | (1998) ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 15 | (1979) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 66' | | | ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1996) | 16 | (1985) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1996) | 17 | (1988) ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 50' |
---|
| | | | | 18 | (1981) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|