Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 21 |
2. | ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 19 |
3. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 14 |
4. | ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 12 |
5. | ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΝΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11 |
6. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10 |
7. | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10 |
8. | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 9 |
9. | ΧΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 9 |
10. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΦΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
3. | ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
4. | ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
5. | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
7. | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
8. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
9. | ΤΣΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 |
2. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 2 |
3. | ΚΑΡΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2 |
4. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
5. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2 |
6. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2 |
7. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
8. | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ΑΕ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
9. | MUSKAJ LEDIAN | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1 |
10. | ΑΛΑΙΜΠΕΙ ΦΑΜΠΙΟΝ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13 |
2. | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 12 |
3. | STOJKU ERAGLI | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11 |
4. | ΔΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 11 |
5. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 10 |
6. | ΚΑΡΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 10 |
7. | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 9 |
8. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 9 |
9. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 9 |
10. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2496' |
2. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2475' |
3. | ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2430' |
4. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΒΛΑΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 2430' |
5. | ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2430' |
6. | ΚΑΡΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2297' |
7. | ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ JAN | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 2278' |
8. | ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΣΩΖΩΝ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2267' |
9. | ΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2262' |
10. | STOJKU ERAGLI | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2250' |
11. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2250' |
12. | ΚΑΛΛΥΒΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2218' |
13. | ΔΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΕ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2217' |
14. | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 2196' |
15. | ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2194' |
16. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2160' |
17. | ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2160' |
18. | ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 2160' |
19. | ΣΑΡΑΤΣΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2141' |
20. | ΤΡΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2127' |