Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 12' | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 23' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 23' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 35' | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 42' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 45' | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 48' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 67' | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 67' | ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 71' | ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΕΒΙΝ ΒΕΛΤΣΑΝΙ | ![]() | 75' | ||
ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΤΣΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 78' | QUAYSON EBENEZER | ||
![]() | 78' | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 89' | ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΠΟ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | ![]() | 89' | ||
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 90' | ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΧΑΖΑΛ ΕΛΙΑΣ | ![]() | 90' | ||
NUNE MIHALIS | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 12-02-2023 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |