Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 6' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 35' | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 57' | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 57' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 58' | |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 63' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| QUAYSON EBENEZER | ![]() | 78' | ||
| ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 81' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 81' | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΧΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | ΓΙΩΤΗ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 85' | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 93' | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 09-04-2023 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


























