Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | - | ΚΑΡΑΒΑΣ |
![]() | 0 - 7 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΡΑΒΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΕΡΡΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 15' | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 0-1 | 32' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 37' | ΔΑΝΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 50' | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 50' | ||
![]() | 59' | ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ZOTO GERKIS | ||
![]() | 59' | ΜΟΥΣΑΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | ||
![]() | 59' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ||
![]() | 59' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΛΟΚΟΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ | ![]() | 59' | ||
ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
SHKRELAJ GILJEM | ![]() | 59' | ||
![]() | 67' | ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 70' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-5 | 73' | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
![]() | 0-6 | 78' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | |
![]() | 0-7 | 85' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 21-10-2023 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |