Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
ΚΑΡΑΒΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΡΑΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 45' | |
ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 3-0 | 57' | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 61' | ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΟΥΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 3-1 | 64' | ΚΑΛΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 70' | ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 70' | ΧΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 75' | ΚΑΛΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ![]() | 4-1 | 90' | |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ![]() | 5-1 | 90' | |
![]() | 5-2 | 90' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 31-03-2024 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |