Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
CUMANAJ ARBER | 9' | |||
0-1 | 22' | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
37' | ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
62' | ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
62' | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
72' | ΦΥΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 74' | |||
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
80' | ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
80' | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
80' | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
80' | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90' | |||
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-04-2024 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |