Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 18' | BAH MOHAMED SALIEU | ||
![]() | 18' | CELA FRANCESKO | ||
![]() | 46' | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΧΩΡΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 56' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | |
![]() | 0-2 | 63' | CELA FRANCESKO | |
ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΓΙΟΥΡΑ | ![]() | 70' | ||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 72' | ||
ΓΑΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 74' | ΓΛΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 77' | ZHONGA KLAIDI | |
![]() | 78' | ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1994) | 1 | (1999) ΤΣΙΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2004) | 2 | (2008) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2006) | 3 | (2000) ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΟΧΑΜΕΝΤ | ||||||||
ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 4 | (2001) ΜΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1994) | 5 | (2000) ΜΑΤΑΙ ΠΑΟΛΟ | ||||||||
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1992) | 6 | (1998) ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | ![]() | |||||||
72' | ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 7 | (1997) ΓΛΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 74' | ||||||
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (2006) | 8 | (2003) ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||||||||
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 9 | (2004) ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 78' | |||||||
70' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 10 | (2000) ZHONGA KLAIDI | ![]() | ||||||
70' | ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΓΙΟΥΡΑ (2003) | 11 | (1998) BAH MOHAMED SALIEU | 18' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
70' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 12 | (1991) CELA FRANCESKO | ![]() | 18' | |||||
72' | ΓΑΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 13 | (2004) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78' | ||||||
70' | ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 14 | (2000) ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 74' | ||||||
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΟ (2009) | 15 | (2000) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
16 | (2006) ΧΩΡΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46' | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-01-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |