Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 20' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 29' | ||
ΤΣΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 29' | ||
![]() | 0-2 | 40' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΣΙΩΠΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 50' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΧΑΪΡΕΝΤΙΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | ![]() | 51' | ||
ΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 70' | ΤΑΡΤΑΡΑΪ ΡΑΪΣ | ||
![]() | 70' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 0-4 | 75' | ΜΟΥΛΛΑ ΦΑΜΠΙΑΝ | |
![]() | 78' | ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΛΟΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑ | ||
ΚΕΒΙΝ ΒΕΛΤΣΑΝΙ | ![]() | 78' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 88' | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΘΩΜΑΪ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 22-10-2023 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |