Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 14' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 19' | |
ΤΑΡΤΑΡΑΪ ΡΑΪΣ | ![]() | 21' | ||
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 24' | STOJKU ERAGLI | ||
![]() | 1-2 | 33' | ΠΑΣΑΛΗΣ ΚΑΡΛΟΣ | |
ΤΑΡΤΑΡΑΪ ΡΑΪΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 57' | CANOLE KEVIN | ||
![]() | 57' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
![]() | 71' | STOJKU ERAGLI | ||
![]() | 73' | ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΣΑΡΑΤΣΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 77' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | |
ΜΟΥΛΛΑ ΦΑΜΠΙΑΝ | ![]() | 81' | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 81' | ||
ΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-4 | 84' | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 1-5 | 86' | ΤΑΝΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 1-6 | 90' | ΤΑΝΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 14-01-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |