Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 5' | |
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 20' | |||
ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 33' | |||
43' | ΤΣΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
43' | ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
43' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
43' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 45' | ||
56' | ΤΡΙΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
56' | ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 61' | |||
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 61' | |||
ΜΑΛΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61' | |||
61' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
2-1 | 66' | ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 72' | |||
ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 72' | |||
74' | ΚΕΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
74' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ | |||
74' | ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
74' | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
76' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
(πέναλτυ) | 2-2 | 82' | ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-2 | 90' | ||
ΜΟΥΛΛΑ ΦΑΜΠΙΑΝ | 90' | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 90' | |||
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 28-01-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |