Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ADJIA MAWUNYO ROMEO | ![]() | 1-0 | 5' | |
ADJIA MAWUNYO ROMEO | ![]() | 2-0 | 6' | |
![]() | 28' | ΓΚΕΖΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
ΤΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 31' | |
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 35' | ||
ΠΙΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΕΖΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||
![]() | 46' | ΕΞΑΚΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ADJIA MAWUNYO ROMEO | ![]() | 51' | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 59' | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΟΞΥΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΟΥΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 70' | |
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 72' | |
ΤΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
JESHILI RONALDO | ![]() | 73' | ||
ΣΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΠΙΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 75' | |
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΓΚΡΟΖΝΤΕΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 80' | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΛΑΖΑΡΙΣ ΛΙΣΑΝΤΕΡ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-02-2024 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Γιατρός Αγώνα: |