Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 38' | |
![]() | 52' | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 52' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 52' | ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 52' | ΓΚΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 52' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΟΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 2-0 | 73' | |
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΜΠΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΚΛΗΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 81' | ||
GJOKA KLERTI | ![]() | 81' | ||
ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 2-1 | 88' | ΜΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΠΑΣΑ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 06-04-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |