Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 28' | ||
| ΜΠΕΚΑ ΡΟΓΚΕΡΤΟ | ![]() | 1-0 | 35' | |
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΑΖΕΡ ΑΝΤΩΝΗ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
| ΜΑΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ![]() | 69' | ||
| ΜΠΕΚΑ ΡΟΓΚΕΡΤΟ | ![]() | 69' | ||
| ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 69' | ||
| KUMRIJA RENATO | ![]() | 69' | ||
![]() | 69' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
![]() | 69' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ | ||
| ΔΟΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 70' | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 2-1 | 77' | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 77' | ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
![]() | 77' | ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΑΛΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΟΥΡΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 80' | ||
![]() | 84' | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΣΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΣΑΝΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 93' | ||
![]() | 93' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 95' | ||
| ΚΑΣΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 18-01-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΖΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν-Η |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

























