Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 4 |
2. | ΣΑΡΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 4 |
3. | ΓΑΜΒΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 3 |
4. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 3 |
5. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 3 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 |
7. | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 |
8. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3 |
9. | KUMRIJA RENATO | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 2 |
10. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1 |
2. | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1 |
3. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
4. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 |
5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
6. | ΜΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
7. | ΜΠΕΚΑ ΡΕΝΑΤΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4 |
2. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3 |
3. | ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3 |
4. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 |
5. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 2 |
6. | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 |
7. | ΔΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
8. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 |
10. | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 450' |
2. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 450' |
3. | ΚΩΣΤΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 450' |
4. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 450' |
5. | ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 450' |
6. | ΠΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 450' |
7. | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 450' |
8. | ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 450' |
9. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 435' |
10. | ΜΠΟΣΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 435' |
11. | ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 433' |
12. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 431' |
13. | ΔΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 431' |
14. | ΝΟΥΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 425' |
15. | ΑΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 406' |
16. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 405' |
17. | ΣΑΛΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 405' |
18. | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 403' |
19. | ΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 401' |
20. | ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 400' |