Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΟΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 9' | ||
![]() | 15' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
| ZGURIS RIKARDO | ![]() | 1-0 | 23' | |
| ZGURIS RIKARDO | ![]() | 33' | ||
![]() | 33' | ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΜΠΡΑΧΟ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 50' | ||
| ΧΙΝΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΒΑΒΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 54' | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 66' | ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 76' | ΤΣΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΧΑΤΖΗΝΤΕΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 83' | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 89' | ΘΩΜΑΪ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΖΕΡ | ![]() | 2-2 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2024 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























