Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΡΑΠΤΗΣ Θ. | 2-0 |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 3-0 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/09/24 | 11:00 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. | 2-1 |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 13:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | 2-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 0-5 |
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 17:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | 0-5 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 19:00 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ. | 2-0 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 13:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. | 3-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 06/10/24 | 16:30 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΓΚΟΛΕΣ Π. | 0-1 |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:30 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 5-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. | 1-1 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 17:00 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | 1-2 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 12/10/24 | 19:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. | 2-2 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 11:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. | 0-3 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 13:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν. | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | 2-6 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 19/10/24 | 16:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. | 1-0 |
ΘΗΣΕΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 19/10/24 | 17:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΓΚΑΡΑ Σ. | 3-3 |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 20/10/24 | 13:00 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. | 3-0 |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 20/10/24 | 15:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΜΕΓΑΣ Κ. | 2-2 |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. | 1-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 26/10/24 | 16:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΡΑΠΤΗΣ Θ. | 0-2 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 26/10/24 | 18:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | 0-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 27/10/24 | 13:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. | 0-5 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 13:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. | 0-3 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 3-3 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 15:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΕΓΑΣ Κ. | 3-0 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/24 | 16:00 | ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ., ΜΕΓΑΣ Κ. | 1-3 |
ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 02/11/24 | 17:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. | 4-0 |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 15:30 | ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν. | 1-1 |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 15:30 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΡΑΠΤΗΣ Θ. | 6-1 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 03/11/24 | 15:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 1-1 |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 18:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΔΑΜΙΓΟΣ Γ. | 4-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-2 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 09/11/24 | 18:00 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΜΕΓΑΣ Κ. | 3-1 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 10/11/24 | 12:30 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ. | 3-4 |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:30 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 2-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 10/11/24 | 15:30 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 2-3 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 16:00 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν. | 3-0 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:30 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. | 2-2 |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-3 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 12:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. | 4-1 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 17/11/24 | 13:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΡΑΠΤΗΣ Θ. | 1-0 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 13:30 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 0-1 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 15:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΔΡΟΣΙΝΟΥ Χ. | 0-2 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 23/11/24 | 15:30 | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | 0-2 |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 23/11/24 | 16:00 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. | 3-3 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 23/11/24 | 18:00 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε. | 1-0 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 23/11/24 | 18:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΓΚΟΛΕΣ Π. | 2-1 |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 24/11/24 | 15:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 24/11/24 | 15:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. | 1-2 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 15:30 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | 2-1 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΘΗΣΕΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 15:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-3 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 18:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΓΚΟΛΕΣ Π. | 2-2 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 01/12/24 | 12:30 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. | 0-2 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 01/12/24 | 13:00 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε. | 1-3 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 01/12/24 | 15:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-5 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΗΣΕΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 07/12/24 | 15:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΤΕΣΣΗΣ Δ. | 4-1 |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 07/12/24 | 18:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΓΚΟΛΕΣ Π. | 3-0 |
