Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΡΑΠΤΗΣ Θ. | 2-0 |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 3-0 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/09/24 | 11:00 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Ν., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. | 2-1 |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 13:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | 2-1 |
Ρεπό: ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 0-5 |
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 17:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | 0-5 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 19:00 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ. | 2-0 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 13:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. | 3-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 06/10/24 | 16:30 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΓΚΟΛΕΣ Π. | 0-1 |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:30 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | 5-0 |
Ρεπό: ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. | 1-1 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 17:00 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | 1-2 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 12/10/24 | 19:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. | 2-2 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 11:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 13:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Ν. | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | |
Ρεπό: ΦΙΛΑΘΛΟΙ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΘΗΣΕΑΣ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΗΣΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΦΙΛΑΘΛΟΙ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΘΗΣΕΑΣ
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΗΣΕΑΣ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | | | | | | |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | | | | | | |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | | | | | | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | | | |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ
23η Αγωνιστική
