Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | - | ΘΗΣΕΑΣ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΗΣΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 8' | |
![]() | 2-1 | 10' | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 46' | BORZA MIHAI-DANIEL | ||
![]() | 46' | ΑΡΑΠΙ ΦΕΡΝΑΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 63' | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΟΥΓΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-1 | 66' | |
![]() | 72' | ΚΙΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 90' | ||
| ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ![]() | 93' | ||
| ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» |
| Ημερομηνία: | 08-02-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























