Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
| ΦΙΛΑΘΛΟΙ | - | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΙΛΑΘΛΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 27' | |
| ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 28' | |
| ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 32' | ||
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 32' | ||
![]() | 32' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 32' | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΧΑΝΤΡΙ ΝΙΚΟΛΑ | ![]() | 58' | ||
![]() | 58' | GJINI KRISTIAN | ||
![]() | 58' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΦΥΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΚΕΡΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΗΣ ΚΙΛΓΚΟΥΑΡ | ||
![]() | 68' | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



























