Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 15' | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-1 | 25' | ||
ΚΑΦΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 37' | |||
ΜΠΕΡΙΣΑ ΜΑΡΙΟΝ | 37' | |||
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-1 | 52' | ||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55' | |||
KRASI MATEO | 3-1 | 57' | ||
59' | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
65' | ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΣΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68' | |||
ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68' | |||
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68' | |||
72' | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
79' | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
79' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
KRASI MATEO | 79' | |||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | |||
81' | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-02-2016 |
Ώρα: | 15:45 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΧΑΛΚΙΑΣ . |